| 番号 | 名前 |
EXP | ゴールド | 獲得アイテム |
主な生息地 |
| 61 | どろにんぎょう | 69 | 15 | 岩塩 | トロデーン国領 |
| 62 | ひとくいばこ | 76 | 110 | おなべのふた | 名もない小島 剣士像の洞くつ |
| 63 | おどる宝石 | 32 | 38 | 剣士像の洞くつ アスカンタ城地下 |
|
| 64 | ウィッチレディ | 66 | 22 | パルミド地方 | |
| 65 | マミー | 67 | 10 | ターバン | 剣士像の洞くつ |
| 66 | ベホマスライム | 70 | 11 | やくそう | サザンビーク国領東 名もない小島 他 |
| 67 | さまようよろい | 74 | 13 | 剣士像の洞くつ | |
| 68 | さまようたましい | 62 | 9 | 剣士像の洞くつ | |
| 69 | ぼうれい剣士 | 68 | 12 | 剣士像の洞くつ | |
| 70 | ノックヒップ | 69 | 16 | パルミド地方 トロデーン国領 |
|
| 71 | ばくだん岩 | 70 | 11 | 岩塩 | トロデーン国領 モグラのアジト 他 |
| 72 | イーブルアイズ | 72 | 37 | トロデーン国領 | |
| 73 | マドハンド | 45 | 8 | やくそう | トロデーン国領 モグラのアジト 他 |
| 74 | ベロニャーゴ | 67 | 12 | トロデーン国領 | |
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | バル | 68 | 25 | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
|
| 79 | ベル | 65 | 16 | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
|
| 80 | ボル | 60 | 4 | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
|
| 81 | ブル | 59 | 4 | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
|
| 82 | メタルハンター | 76 | 20 | クロスボウ | トロデーン城 |
| 83 | マックスウータン | 78 | 18 | トロデーン国領 | |
| 84 | はぐれメタル | 10050 | 18 | すばやさのたね しあわせのくつ |
名もなき小島 トロデーン城 |
| 85 | キラースコップ | 68 | 16 | やくそう | モグラの生活地域 モグラのアジト 他 |
| 86 | フラワーゾンビ | 73 | 17 | あかいカビ サンゴのかみかざり |
トロデーン城 |
| 87 | ガルーダ | 75 | 12 | トロデーン国領 トロデーン城 |
|
| 88 | じごくのよろい | 90 | 19 | 鉄のよろい | トロデーン城 |
| 89 | いばらドラゴン | 101 | 25 | トロデーン城 | |
| 90 | マッドドッグ | 56 | 17 | モグラの生活地域 モグラのアジト 他 |